Цены в СМ-Клиника на ВДНХ                        
| название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ | 
|---|
| МРТ |  |  |  | 
| МРТ мозга | 5200 р. | — | — |  | 
| МРТ гипофиза | 5460 р. | — | — |  | 
| МРТ орбит | 5780 р. | — | — |  | 
| МРТ носа | 6550 р. | — | — |  | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6930 р. | — | — |  | 
| МРТ плечевого сустава | 6300 р. | — | — |  | 
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 р. | — | — |  | 
| МРТ локтевого сустава | 6300 р. | — | — |  | 
| МРТ коленного сустава | 6300 р. | — | — |  | 
| МРТ голеностопного сустава | 6300 р. | — | — |  | 
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6800 р. | — | — |  | 
| МРТ малого таза | 7760 р. | — | — |  | 
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10680 р. | — | — |  | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8720 р. | — | — |  | 
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6150 р. | — | — |  | 
| МРТ копчика | 4400 р. | — | — |  | 
| МРТ стопы | 7900 р. | — | — |  | 
| МРТ брюшной полости | 8240 р. | — | — |  | 
| МР-холангиография | 7480 р. | — | — |  | 
| МРТ мягких тканей шеи | 6720 р. | — | — |  | 
| МРТ портальной вены | 10200 р. | — | — |  | 
| МРТ всего тела | 24000 р. | — | — |  | 
| МРТ надпочечников | 9150 р. | — | — |  | 
| МРТ слюнных желез | 9250 р. | — | — |  | 
| МРТ забрюшинного пространства | 9150 р. | — | — |  | 
| МРТ мягких тканей (одна область) | 6080 р. | — | — |  | 
| МРТ мозга, артерий и вен мозга | 9150 р. | — | — |  | 
| МРТ мозга и орбит | 5320 р. | — | — |  | 
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 11350 р. | — | — |  | 
| МРТ наружных половых органов | 6800 р. | — | — |  | 
| МРТ мозга, сосудов мозга и шеи | 10900 р. | — | — |  | 
| МРТ сосудов мозга (артерий и венозных синусов) | 7320 р. | — | — |  | 
| МРТ грудной клетки | 6240 р. | — | — |  | 
| МРТ плаценты при беременности | 8550 р. | — | — |  | 
| КТ |  |  |  | 
| КТ мозга | 5200 р. | — | — |  | 
| КТ орбит | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ копчика | 5200 р. | — | — |  | 
| КТ гортани | 6500 р. | — | — |  | 
| КТ мягких тканей шеи | 6500 р. | — | — |  | 
| КТ грудной клетки | 6500 р. | — | — |  | 
| КТ брюшной полости | 6000 р. | — | — |  | 
| КТ малого таза | 6500 р. | — | — |  | 
| КТ височных костей | 6300 р. | — | — |  | 
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ челюсти | 6300 р. | — | — |  | 
| КТ плечевого сустава | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ локтевого сустава | 5500 р. | — | — |  | 
| КТ коленного сустава | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ голеностопного сустава | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ грудного отдела аорты и ее ветвей | 11000 р. | — | — |  | 
| КТ сердца | 9100 р. | — | — |  | 
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 р. | — | — |  | 
| КТ щитовидной железы | 5000 р. | — | — |  | 
| КТ почек | 6000 р. | — | — |  | 
| КТ печени | 6000 р. | — | — |  | 
| КТ денситометрия | 3600 р. | — | — |  | 
| КТ исследование кальциевого индекса | 4800 р. | — | — |  | 
| КЛКТ челюсти | 3010 р. | — | — |  | 
| УЗИ |  |  |  | 
| УЗИ плечевого сустава | 3500 р. | — | — |  | 
| УЗИ брюшной полости | 3600 р. | — | — |  | 
| УЗИ почек | 2500 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ мягких тканей | 1800 р. | — | — |  | 
| УЗИ пазух носа | 1600 р. | — | — |  | 
| УЗИ надпочечников | 1300 р. | — | — |  | 
| УЗИ печени | 5700 р. | — | — |  | 
| УЗИ кисти | 500 р. | — | — |  | 
| УЗИ селезенки | 1400 р. | — | — |  | 
| УЗИ вилочковой железы | 1800 р. | — | — |  | 
| УЗИ сердца | 1350 р. | — | — |  | 
| УЗИ плода 3D | 1350 р. | — | — |  | 
| УЗИ плечевых суставов | 3500 р. | — | — |  | 
| УЗИ локтевых суставов | 3500 р. | — | — |  | 
| УЗИ тазобедренных суставов | 3500 р. | — | — |  | 
| УЗИ коленных суставов | 3500 р. | — | — |  | 
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3200 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2500 р. | — | — |  | 
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3500 р. | — | — |  | 
|  | 1700 р. | — | — |  | 
|  | 3100 р. | — | — |  | 
|  | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген |  |  |  | 
| Рентген черепа | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген пазух носа | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген позвоночника | 2100 р. | — | — |  | 
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген грудного отдела позвоночника | 4500 р. | — | — |  | 
| Рентген плечевого сустава | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген ключицы | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген локтевого сустава | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген лучезапястного сустава | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген коленного сустава | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген голеностопного сустава | 2600 р. | — | — |  | 
| Рентген стопы | 1950 р. | — | — |  | 
| Рентген челюсти | 2400 р. | — | — |  | 
| Рентген плечевой кости | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген костей таза | 2700 р. | — | — |  | 
| Рентген бедренной кости | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген костей голени | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген молочных желез | 1900 р. | — | — |  | 
| Рентген костей носа | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген височных костей по Шуллеру | 3500 р. | — | — |  | 
| Рентген ребер | 2300 р. | — | — |  | 
| Рентген Фистулография | 3600 р. | — | — |  | 
| Рентген Экскреторная урография | 2800 р. | — | — |  | 
| Рентген зуба | 550 р. | — | — |  | 
| Рентген грудины | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген пяточной кости | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген костей предплечья | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген лопатки | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген скуловой кости | 2500 р. | — | — |  | 
| Рентген брюшной полости | 1100 р. | — | — |  | 
| Рентген грудной полости (1 проекция) | 2000 р. | — | — |  | 
| Рентген крестца | 2000 р. | — | — |  | 
| Рентген копчика | 3000 р. | — | — |  | 
| Рентген пальцев кисти | 2000 р. | — | — |  | 
| Рентген стоп (2 проекции) | 1950 р. | — | — |  | 
| Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2400 р. | — | — |  | 
| Рентген носоглотки | 2200 р. | — | — |  | 
| Рентген кисти | 2000 р. | — | — |  | 
|  | 2000 р. | — | — |  | 
| Эндоскопия |  |  |  | 
| ФГДС | 3760 р. | — | — |  | 
| Гастроскопия (во сне) | 9650 р. | — | — |  | 
|  | 9450 р. | — | — |  | 
|  | 35000 р. | — | — |  | 
|  | 2350 р. | — | — |  | 
| УЗДС (дуплексное сканирование) |  |  |  | 
|  | 2100 р. | — | — |  | 
| УЗДГ (Допплерография) |  |  |  | 
|  | 3400 р. | — | — |  | 
| Функциональная диагностика |  |  |  | 
|  | 3550 р. | — | — |  | 
|  | 1800 р. | — | — |  | 
|  | 1200 р. | — | — |  | 
|  | 3950 р. | — | — |  | 
                            ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС
                            и получите скидку 1000р.