Цены в Госпиталь ветеранов войн №3                        
| название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ | 
|---|
| УЗИ |  |  |  | 
| УЗИ молочных желез | 3200 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ мошонки | 3090 р. | — | — |  | 
| УЗИ щитовидной железы | 1500 р. | — | — |  | 
| УЗИ почек | 1200 р. | — | — |  | 
| УЗИ надпочечников | 900 р. | — | — |  | 
| УЗИ мочевого пузыря | 800 р. | — | — |  | 
| УЗИ лимфоузлов | 1050 р. | — | — |  | 
| УЗИ коленного сустава | 1220 р. | — | — |  | 
| УЗИ плечевого сустава | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ брюшной полости | 1500 р. | — | — |  | 
| УЗИ мягких тканей | 1500 р. | — | — |  | 
| УЗИ поджелудочной железы | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ печени | 3200 р. | — | — |  | 
| УЗИ селезенки | 800 р. | — | — |  | 
| УЗИ сердца | 4000 р. | — | — |  | 
| УЗИ желудка | 15000 р. | — | — |  | 
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1220 р. | — | — |  | 
| УЗИ коленных суставов | 2000 р. | — | — |  | 
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1220 р. | — | — |  | 
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1500 р. | — | — |  | 
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1800 р. | — | — |  | 
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2800 р. | — | — |  | 
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1800 р. | — | — |  | 
|  | 3000 р. | — | — |  | 
|  | 2700 р. | — | — |  | 
| КТ |  |  |  | 
| КТ мозга | 4000 р. | — | — |  | 
| КТ орбит | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ носа | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ малого таза | 5500 р. | — | — |  | 
| КТ органов забрюшинного пространства | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ почек | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ надпочечников | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ шейного отдела позвоночника | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ грудного отдела позвоночника | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ копчика | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ плечевого сустава | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ локтевого сустава | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ лучезапястного сустава | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ тазобедренного сустава | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ коленного сустава | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ голеностопного сустава | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ сосудов головного мозга | 12750 р. | — | — |  | 
| КТ сосудов шеи | 12750 р. | — | — |  | 
| КТ грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 12750 р. | — | — |  | 
| КТ мягких тканей шеи | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ кисти | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ стопы | 5470 р. | — | — |  | 
| КТ-бронхоскопия | 3280 р. | — | — |  | 
| КТ гортани | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ грудной клетки | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ брюшной полости | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ височных костей | 5500 р. | — | — |  | 
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5500 р. | — | — |  | 
| КТ костей лицевого черепа | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ челюсти | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ плечевой кости | 10000 р. | — | — |  | 
| КТ средостения | 4500 р. | — | — |  | 
| КТ сердца | 10000 р. | — | — |  | 
| КЛКТ челюсти | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ |  |  |  | 
| МРТ мозга | 2500 р. | — | — |  | 
| МРТ средостения | 5930 р. | — | — |  | 
| МРТ брюшной полости | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ малого таза | 4000 р. | — | — |  | 
| МРТ забрюшинного пространства | 5930 р. | — | — |  | 
| МРТ поджелудочной железы | 5930 р. | — | — |  | 
| МРТ почек | 6000 р. | — | — |  | 
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5930 р. | — | — |  | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5930 р. | — | — |  | 
| МРТ сосудов мозга (артерий и венозных синусов) | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ почечных артерий | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ стопы | 4500 р. | — | — |  | 
| МР-холангиография | 3500 р. | — | — |  | 
| МРТ портальной вены | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ мозга, артерий и вен мозга | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ мозга и орбит | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ наружных половых органов | 4500 р. | — | — |  | 
| МР-урография | 6000 р. | — | — |  | 
| МРТ грудной клетки | 4500 р. | — | — |  | 
| МРТ гортани | 6000 р. | — | — |  | 
| МРТ сосудов шеи | 2500 р. | — | — |  | 
| УЗДС (дуплексное сканирование) |  |  |  | 
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс) | 1700 р. | — | — |  | 
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплекс) | 1700 р. | — | — |  | 
|  | 1500 р. | — | — |  | 
| Рентген |  |  |  | 
| Рентген черепа | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген пазух носа | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген позвоночника | 1440 р. | — | — |  | 
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген плечевого сустава | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген ключицы | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген локтевого сустава | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген лучезапястного сустава | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген коленного сустава | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген голеностопного сустава | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген стопы | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген челюсти | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген плечевой кости | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген костей таза | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген бедренной кости | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген молочных желез | 2400 р. | — | — |  | 
| Рентген костей лицевого черепа | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген ребер | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген Фистулография | 3900 р. | — | — |  | 
| Рентген Экскреторная урография | 3500 р. | — | — |  | 
| Рентген мягких тканей одной области | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген надколенника | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген зуба | 500 р. | — | — |  | 
| Рентген грудины | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген пяточной кости | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген костей предплечья | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген лопатки | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген брюшной полости | 2300 р. | — | — |  | 
| Рентген копчика | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген пальцев кисти | 1400 р. | — | — |  | 
| Рентген кисти | 1400 р. | — | — |  | 
|  | 2300 р. | — | — |  | 
| Сцинтиграфия |  |  |  | 
| Сцинтиграфия миокарда | 7500 р. | — | — |  | 
|  | 5600 р. | — | — |  | 
|  | 5000 р. | — | — |  | 
|  | 8500 р. | — | — |  | 
|  | 5000 р. | — | — |  | 
| Эндоскопия |  |  |  | 
|  | 2360 р. | — | — |  | 
|  | 6820 р. | — | — |  | 
| Функциональная диагностика |  |  |  | 
|  | 900 р. | — | — |  | 
|  | 400 р. | — | — |  | 
|  | 2000 р. | — | — |  | 
| Денситометрия |  |  |  | 
|  | 2800 р. | — | — |  | 
                            ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС
                            и получите скидку 1000р.