Цены в Детская клиника «Будь Здоров» на Сущевском валу                        
| название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ | 
|---|
| УЗИ |  |  |  | 
| УЗИ глаза | 1675 р. | — | — |  | 
| УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1995 р. | — | — |  | 
| УЗИ молочных желез | 1350 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы | 1350 р. | — | — |  | 
| УЗИ мошонки | 1985 р. | — | — |  | 
| УЗИ щитовидной железы | 1760 р. | — | — |  | 
| УЗИ желудка | 1695 р. | — | — |  | 
| УЗИ печени | 1450 р. | — | — |  | 
| УЗИ желчного пузыря | 1450 р. | — | — |  | 
| УЗИ селезенки | 1595 р. | — | — |  | 
| УЗИ почек | 1430 р. | — | — |  | 
| УЗИ надпочечников | 2465 р. | — | — |  | 
| УЗИ мочевого пузыря | 1435 р. | — | — |  | 
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1450 р. | — | — |  | 
| УЗИ мягких тканей | 1395 р. | — | — |  | 
| УЗИ лимфоузлов | 1300 р. | — | — |  | 
| УЗИ коленного сустава | 1690 р. | — | — |  | 
| УЗИ брюшной полости | 2980 р. | — | — |  | 
| УЗИ вилочковой железы | 1760 р. | — | — |  | 
| УЗИ сердца | 3860 р. | — | — |  | 
| УЗИ плода 3D | 2655 р. | — | — |  | 
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1640 р. | — | — |  | 
| УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2425 р. | — | — |  | 
| УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2650 р. | — | — |  | 
|  | 2055 р. | — | — |  | 
| МРТ |  |  |  | 
| МРТ мозга | 8970 р. | — | — |  | 
| МРТ гипофиза | 8970 р. | — | — |  | 
| МРТ брюшной полости | 14200 р. | — | — |  | 
| МРТ малого таза | 14200 р. | — | — |  | 
| МРТ забрюшинного пространства | 13455 р. | — | — |  | 
| МРТ кисти | 13455 р. | — | — |  | 
| МРТ шейного отдела позвоночника | 13455 р. | — | — |  | 
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10465 р. | — | — |  | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | 10465 р. | — | — |  | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11960 р. | — | — |  | 
| МРТ плечевого сустава | 10465 р. | — | — |  | 
| МРТ лучезапястного сустава | 13455 р. | — | — |  | 
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8970 р. | — | — |  | 
| МРТ тазобедренного сустава | 10465 р. | — | — |  | 
| МРТ коленного сустава | 10465 р. | — | — |  | 
| МРТ голеностопного сустава | 13455 р. | — | — |  | 
| МРТ сосудов мозга (артерий и венозных синусов) | 14950 р. | — | — |  | 
| КТ |  |  |  | 
| КТ-колоноскопия | 5705 р. | — | — |  | 
| УЗДС (дуплексное сканирование) |  |  |  | 
| УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс) | 4410 р. | — | — |  | 
| УЗИ артерий нижних конечностей (дуплекс) | 4410 р. | — | — |  | 
| Рентген |  |  |  | 
| Панорамный снимок зубов | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2340 р. | — | — |  | 
| Рентген плечевого сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген ключицы | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген локтевого сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген лучезапястного сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген тазобедренного сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген коленного сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген голеностопного сустава | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген челюсти | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген костей носа | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген гипофиза | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген ребер | 1875 р. | — | — |  | 
| Рентген Фистулография | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген Экскреторная урография | 1555 р. | — | — |  | 
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2340 р. | — | — |  | 
| Рентген грудины | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген костей предплечья | 2190 р. | — | — |  | 
| Рентген лопатки | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген брюшной полости | 1800 р. | — | — |  | 
| Рентген копчика | 2340 р. | — | — |  | 
| Рентген носоглотки | 1800 р. | — | — |  | 
| Эндоскопия |  |  |  | 
| ФГДС | 4300 р. | — | — |  | 
|  | 2320 р. | — | — |  | 
|  | 930 р. | — | — |  | 
| УЗДГ (Допплерография) |  |  |  | 
|  | 5165 р. | — | — |  | 
| Функциональная диагностика |  |  |  | 
|  | 615 р. | — | — |  | 
|  | 1100 р. | — | — |  | 
                            ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС
                            и получите скидку 1000р.